
VALIANO
[Italiano o considerato tale]
M B 2022
da MAGICIAN ex DANSE DE GUERRE (DECLARATION OF WAR)
Presentato da: ANDREA GIUSTARINI
Rating ufficiale: 89


DATA | IPPO. | PREMIO | DIST. | TIPO | MONTE. | TERR. | PESO | FANTINO | ARRIVO |
29/01/2026 | PISA | MILE- TQQ | 1300 | HANDICAP PISTA MEDIA | 14520 | 57 kg | SCALORA L. | 12 | |
09/01/2026 | MILANO | MARCO VISCONTI | 1200 | HANDICAP PISTA SABBIA | 8800 | S | 59 kg | SCALORA L. | 7 |
27/12/2025 | FOLLONICA | COSTAFABBRI | 1200 | HANDICAP PISTA SABBIA | 6600 | 66 kg | SULAS S. | 2 | |
05/12/2025 | ROMA | FERIA - TRIS | 1600 | HANDICAP ALL WEATHER | 14300 | AW | 60 kg | SULAS S. | 3 |
28/10/2025 | ROMA | STAR APPEAL | 1200 | HANDICAP ALL WEATHER NAZIONALE | 6600 | B | 61 kg | SULAS S. | 1 |
16/10/2025 | FIRENZE | VIALE DEL VISARNO | 1500 | HANDICAP PISTA GRANDE | 14300 | 56 kg | SULAS S. | 10 | |
06/10/2025 | FOLLONICA | PARCO DEI MULINI | 1200 | HANDICAP PISTA SABBIA | 6600 | 59 kg | SULAS S. | 1 | |
09/09/2025 | ROMA | TRY MY BEST | 1200 | HANDICAP ALL WEATHER | 6600 | B | 59 kg | DI TOCCO D. | 3 |
27/07/2025 | TAGLIACOZZO | PINOCCHIO | 1350 | HANDICAP PISTA SABBIA NAZIONALE | 9020 | S | 54 kg | DETTORI F. | 5 |
30/06/2025 | NAPOLI | ELETTROTRENO -T.Q.Q.- | 1400 | HAND.-T.Q.Q.- PISTA GRANDE | 14300 | B | 54.5 kg | CANNARELLA GIU. | 8 |
27/05/2025 | ROMA | GOODLY | 1200 | HANDICAP ALL WEATHER NAZIONALE | 6600 | B | 60.5 kg | SULAS S. | 2 |
05/05/2025 | FIRENZE | PALAZZO CORSINI | 1500 | HANDICAP PISTA GRANDE | 14300 | 55.5 kg | SULAS S. | 6 | |
17/04/2025 | PISA | CORPO GUARDIE DI CITTA | 1500 | HANDICAP PISTA MEDIA NO | 13200 | 52.5 kg | SULAS S. | 5 | |
12/03/2025 | FOLLONICA | POLVERIERA | 1200 | HANDICAP PISTA SABBIA | 6600 | 60 kg | MARCELLI G. | 1 | |
27/02/2025 | PISA | USSERO | 1200 | HANDICAP PISTA MEDIA | 7700 | 59.5 kg | SANNA J. M. | 5 | |
02/02/2025 | PISA | STAZIONE SAN ROSSORE | 1500 | HANDICAP PISTA MEDIA | 7700 | 58 kg | MARCELLI G. | 2 | |
18/01/2025 | NAPOLI | LA TRAVIATA - VENDERE | 1800 | A VENDERE PISTA GRANDE | 6600 | M | 57 kg | CECALONI G. | 5 |
02/01/2025 | NAPOLI | GATTO CINESE | 1800 | PER MAIDENS PISTA GRANDE | 9900 | 57 kg | CECALONI G. | 8 | |
14/12/2024 | NAPOLI | ITALIAN POST RACING TROFEO I | 1700 | PER MAIDENS PISTA GRANDE | 11000 | P | 55.5 kg | CECALONI G. | 13 |
TEMPO RIMANENTE
BID ATTUALE
BIDDER ATTUALE
COMUNICAZIONI
