
GIOCONDO
[Italiano o considerato tale]
C BO 2022
da SHAMAN ex QUEENOFTHENORTH (HALLING)
Presentato da: ALESSANDRO NENCINI
Rating ufficiale: 85


DATA | IPPO. | PREMIO | DIST. | TIPO | MONTE. | TERR. | PESO | FANTINO | ARRIVO |
14/01/2026 | MILANO | TIERCERON | 1600 | HANDICAP PISTA SABBIA | 13200 | S | 57.5 kg | PINNA NICOLA | 4 |
30/12/2025 | FOLLONICA | IPPODROMO DEI PINI | 1650 | HANDICAP PISTA SABBIA NAZIONALE | 9900 | 57.5 kg | SATTA A. | 3 | |
02/12/2025 | ROMA | ALAN FORD | 1600 | HANDICAP ALL WEATHER | 6600 | AW | 57.5 kg | SULAS S. | 1 |
18/11/2025 | ROMA | MERCURIO | 1400 | HANDICAP ALL WEATHER NAZIONALE | 6600 | P | 57 kg | SULAS S. | 2 |
28/10/2025 | ROMA | STAR APPEAL | 1200 | HANDICAP ALL WEATHER NAZIONALE | 6600 | B | 56.5 kg | VARGIU DARIO | 2 |
30/09/2025 | FOLLONICA | PIOMBINO | 1200 | HANDICAP DI MI PISTA SABBIA NAZIONALE | 4400 | 60 kg | MONTERISO MARCO | 1 | |
23/09/2025 | ROMA | GOOD TIMES - II TRIS | 1600 | HANDICAP PISTA PICCOLA NAZIONALE | 8800 | P | 54 kg | D'AMICO VA. | 10 |
01/09/2025 | ROMA | MARTE | 1600 | HANDICAP ALL WEATHER NAZIONALE | 6600 | B | 54.5 kg | SULAS S. | 2 |
13/07/2025 | TAGLIACOZZO | PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO | 1000 | HANDICAP DI MI PISTA SABBIA | 4950 | S | 61 kg | SATTA A. | 7 |
29/06/2025 | TAGLIACOZZO | LAGO DI SCANNO | 1000 | HANDICAP PISTA SABBIA | 6600 | B | 56.5 kg | ERGECOVIC GIUSEPPE | 12 |
13/04/2025 | ROMA | CLORIDANO | 1200 | HANDICAP PRINC PISTA DRITTA | 20900 | B | 50 kg | IACOPINI R. | 13 |
04/04/2025 | ROMA | CORAL REEF | 1000 | HANDICAP PISTA DRITTA NAZIONALE | 8800 | B | 56 kg | SATTA A. | 5 |
04/03/2025 | ROMA | PRUSSIAN | 1200 | HANDICAP ALL WEATHER NAZIONALE | 6600 | M | 59 kg | SATTA A. | 4 |
18/02/2025 | ROMA | FUSARO | 1200 | HANDICAP ALL WEATHER NAZIONALE | 6600 | AW | 54 kg | SATTA A. | 1 |
20/12/2024 | ROMA | PEVERON | 1600 | PER MAIDENS ALL WEATHER NAZIONALE | 8800 | AW | 57 kg | SATTA A. | 7 |
12/11/2024 | ROMA | URBAN SEA | 1800 | PER MAIDENS PISTA PICCOLA DERBY | 13200 | 57 kg | SATTA A. | 9 | |
05/11/2024 | ROMA | LORENZACCIO | 1600 | PER MAIDENS PISTA PICCOLA NAZIONALE | 13200 | B | 55.5 kg | MARCELLI G. | 11 |
TEMPO RIMANENTE
BID ATTUALE
BIDDER ATTUALE
COMUNICAZIONI
